Bootsreservierungen (FTP)

Auswertung erstellt am:25.04.2024
Auswertung erstellt von:efa - elektronisches Fahrtenbuch 2.3.3
Art der Auswertung:Bootsreservierungen
Zeitraum für Auswertung:01.01.2024 - 31.12.2025
Ausgewertete Einträge:16 Einträge


NameReserviert vonReserviert bisReserviert fürGrund
Dahme (C5x/C4x+, 100 kg) 27.04.2024 00:00 27.04.2024 23:59 Baumert, Felix Ruderkurs
Krampe (C4x+, 100 kg) 27.04.2024 09:00 27.04.2024 18:00 Baumert, Felix Ruderkurs
Krossinsee (C5x/C4x+, 100 kg) 27.04.2024 00:00 27.04.2024 23:59 Baumert, Felix Ruderkurs
Krampe (C4x+, 100 kg) 01.05.2024 10:00 01.05.2024 16:00 Lancea, Daniel Umfahrt Müggelberge
Krossinsee (C5x/C4x+, 100 kg) 01.05.2024 10:00 01.05.2024 16:00 Lancea, Daniel Umfahrt Müggelberge
Pepsi Boston (C5x/C4x+, 100 kg) 01.05.2024 10:00 01.05.2024 16:00 Lancea, Daniel Umfahrt Müggelberge
Dahme (C5x/C4x+, 100 kg) 04.05.2024 09:00 04.05.2024 18:00 Baumert, Felix Ruderkurs
Krampe (C4x+, 100 kg) 04.05.2024 09:00 04.05.2024 18:00 Baumert, Felix Ruderkurs
Krossinsee (C5x/C4x+, 100 kg) 04.05.2024 00:00 04.05.2024 23:59 Baumert, Felix Ruderkurs
Dahme (C5x/C4x+, 100 kg) 11.05.2024 09:00 11.05.2024 18:00 Baumert, Felix Ruderkurs
Krampe (C4x+, 100 kg) 11.05.2024 09:00 11.05.2024 18:00 Baumert, Felix Ruderkurs
Pepsi Boston (C5x/C4x+, 100 kg) 11.05.2024 00:00 11.05.2024 23:59 Baumert, Felix Ruderkurs
Dahme (C5x/C4x+, 100 kg) 18.05.2024 08:00 20.05.2024 18:00 Walter, Eva Blossin
Krampe (C4x+, 100 kg) 18.05.2024 08:00 20.05.2024 18:00 Walter, Eva Blossin
Krossinsee (C5x/C4x+, 100 kg) 18.05.2024 08:00 20.05.2024 18:00 Walter, Eva Blossin
Pepsi Boston (C5x/C4x+, 100 kg) 18.05.2024 08:00 20.05.2024 18:00 Walter, Eva Blossin
gesamt (16)