| Name | aktueller Status | Bemerkungen | 
| Athen (4x, 90-95 kg) | verfügbar |  | 
| Balaton (C3x/C2x+, 100 kg) | verfügbar |  | 
| Berlin (4-, 80 kg) | verfügbar |  | 
| Buntspecht (2x, 75-85 kg) | verfügbar |  | 
| Claire Waldoff (1x, 55-70kg) | verfügbar |  | 
| Dahme (C5x/C4x+, 100 kg) | verfügbar |  | 
| Eisvogel (2x, 60-80kg) | verfügbar |  | 
| Eule (2x, 75 kg) | verfügbar | Bootsschaden: Luftkastendecke ist beim Raustragen des Bootes vom Steg ins Wasser gefallen, kein Ersatz verfügbar gewesen, Boot aus sicherheitsgründen nicht ruderbar (Boot nicht benutzbar) | 
| Großer Zug (C1x, 100 kg) | verfügbar |  | 
| Henley (8+, 95 kg) | verfügbar |  | 
| Ilona (1x, 60-70 kg) | verfügbar |  | 
| Jutta (1x, 75 kg) | verfügbar |  | 
| Kauz (2x, 95 kg) | verfügbar |  | 
| Kopenhagen (4x, 60-75 kg) | verfügbar |  | 
| Kosel (C4x/C3x+, 100 kg) | verfügbar |  | 
| Krampe (C4x+, 100 kg) | verfügbar |  | 
| Krossinsee (C5x/C4x+, 100 kg) | nicht verfügbar | In Wartung | 
| Langer See (C2x, 100 kg) | verfügbar |  | 
| Milan (2-, 90 kg) | nicht anzeigen | abgeriggert | 
| NM 72 (2x) | verfügbar |  | 
| Oslo (4x, 95 kg) | nicht anzeigen | abgeriggert | 
| Paris (4x, 90 kg) | verfügbar |  | 
| Paul (1x, 95 kg) | verfügbar |  | 
| Pepsi Boston (C5x/C4x+, 100 kg) | verfügbar |  | 
| Rio (4x, 75 kg) | verfügbar |  | 
| Rosa (1x 55-75kg) | verfügbar |  | 
| Star (2-, 95 kg) | verfügbar |  | 
| Theo (1x, 100 kg) | nicht anzeigen | verkauft | 
| Uhu (2-, 90 kg) | nicht anzeigen | abgeriggert | 
| Ulf (1x, 95 kg) | verfügbar |  | 
| Wien (4-, 95 kg) | verfügbar |  | 
| Willy (1x, 85-90 kg) | verfügbar |  | 
| gesamt (32) |