| Auswertung erstellt am: | 03.01.2026 |
| Auswertung erstellt von: | efa - elektronisches Fahrtenbuch 2.4.0 |
| Art der Auswertung: | Kilometerliste Ziele (Boote) |
| Zeitraum für Auswertung: | 01.01.2026 - 31.12.2026 |
| Ausgewertete Einträge: | 0 Einträge |
| Filter: | Status: Mitglied (alle Mitgliedsarten SCBG mit Einwilligungserklärung Datenschutz); Mitglied (alle Mitgliedsarten SCBG ohne Einwilligungserklärung Datenschutz) |
| Ziel | Kilometer |
|---|---|
| gesamt (0) |