| Auswertung erstellt am: | 04.04.2026 |
| Auswertung erstellt von: | efa - elektronisches Fahrtenbuch 2.4.0 |
| Art der Auswertung: | Kilometerliste Ziele (Boote) |
| Zeitraum für Auswertung: | 01.01.2026 - 31.12.2026 |
| Ausgewertete Einträge: | 33 Einträge: #1 - #33 (vom 03.03.2026 bis 04.04.2026) |
| Filter: | Status: Mitglied (alle Mitgliedsarten SCBG mit Einwilligungserklärung Datenschutz); Mitglied (alle Mitgliedsarten SCBG ohne Einwilligungserklärung Datenschutz) |
| Ziel | Kilometer |
|---|---|
| Krampe Ende | |
| ESV | |
| Umfahrt Zeuthener See - Krossinsee - Wernsdorf | |
| Seddinsee Mitte | |
| Palme | |
| Lahn | |
| SRCF - Rohrdammbrücke | |
| Regattastrecke + kleiner Rohrwall | |
| Leipzig - Elsterflutbett | |
| TRG -> Oberbaumbrücke -> TRG | |
| Krampenburg | |
| Regattastrecke | |
| Kleiner Rohrwall | |
| gesamt (13) | 450 km |